(资料图)
沪指6月13日上涨0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为3.26%、2.54%。银行行业今日上涨0.23%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为1.00%、0.88%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出56.84亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金46.02亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为17.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.32亿元,其次是汽车行业,净流出资金为12.60亿元,净流出资金较多的还有银行、建筑装饰、电力设备等行业。
银行行业今日上涨0.23%,全天主力资金净流出12.03亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有19只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金2832.79万元,紧随其后的是宁波银行、无锡银行,净流入资金分别为1710.97万元、922.30万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有平安银行、浙商银行、工商银行,净流出资金分别为3.29亿元、1.29亿元、1.27亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -0.17 | 0.44 | -32884.50 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 1.39 | -12896.95 |
601398 | 工商银行 | 0.60 | 0.06 | -12716.56 |
601288 | 农业银行 | 0.27 | 0.12 | -12047.49 |
601818 | 光大银行 | -0.63 | 0.34 | -10881.25 |
601166 | 兴业银行 | 0.41 | 0.20 | -9643.82 |
601658 | 邮储银行 | 0.37 | 0.09 | -6615.44 |
601988 | 中国银行 | 0.50 | 0.07 | -6292.72 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 0.11 | -6025.10 |
601998 | 中信银行 | -1.57 | 0.20 | -5251.83 |
601939 | 建设银行 | 0.46 | 0.70 | -2434.22 |
601328 | 交通银行 | 0.68 | 0.17 | -1977.20 |
601169 | 北京银行 | 0.83 | 0.17 | -1769.14 |
600928 | 西安银行 | -0.79 | 0.71 | -1326.06 |
601077 | 渝农商行 | 0.51 | 0.30 | -997.09 |
002966 | 苏州银行 | -0.14 | 0.35 | -960.26 |
600015 | 华夏银行 | 1.19 | 0.20 | -842.76 |
001227 | 兰州银行 | -0.34 | 0.65 | -706.77 |
601187 | 厦门银行 | -0.57 | 0.62 | -616.56 |
601997 | 贵阳银行 | -0.19 | 0.43 | -409.64 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.31 | -379.11 |
601963 | 重庆银行 | -0.71 | 0.75 | -363.07 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.13 | -332.82 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.25 | 0.39 | -305.51 |
600000 | 浦发银行 | 0.40 | 0.05 | -296.35 |
601128 | 常熟银行 | 0.72 | 0.44 | -126.17 |
601577 | 长沙银行 | -0.12 | 0.26 | -113.96 |
002839 | 张家港行 | 0.23 | 0.38 | -90.09 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 0.12 | -19.23 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 1.20 | 17.00 |
002958 | 青农商行 | -0.36 | 0.29 | 52.78 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.17 | 150.40 |
601860 | 紫金银行 | -0.38 | 0.40 | 224.72 |
601229 | 上海银行 | 0.32 | 0.13 | 278.69 |
600926 | 杭州银行 | 0.41 | 0.13 | 447.80 |
002807 | 江阴银行 | -0.52 | 0.62 | 472.08 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 0.62 | 482.71 |
601838 | 成都银行 | 0.39 | 0.25 | 720.12 |
002948 | 青岛银行 | -0.59 | 0.51 | 725.48 |
600908 | 无锡银行 | 0.73 | 0.49 | 922.29 |
002142 | 宁波银行 | 0.19 | 0.29 | 1710.97 |
600919 | 江苏银行 | 0.40 | 0.29 | 2832.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。